150ό Όπεν Αμπελοκήπων

Οι νικητές στο 150ό Όπεν Αμπελοκήπων: 1. Ρωμανός 6 β. 2. Λούπος 5.5 β. 3. Δεληθανάσης 5.5 β.
Τελική Κατάταξη μετά από 7 Γύρους
| Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
| 1 | 4 | Romanos Theodoros | GRE | 2029 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6.0 | 31.5 | 22.5 | 5 | |
| 2 | 5 | Loupos Vasilios | GRE | 2024 | ΑΟ “ΠΗΓΑΣΟΣ” ΚΥΨΕΛΗΣ | 5.5 | 31.5 | 22.0 | 4 | |
| 3 | 1 | Delithanasis Dimitrios | GRE | 2165 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 5.5 | 31.0 | 22.0 | 4 | |
| 4 | 11 | Nemtsas Hristoforos | GRE | 1846 | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” ΝΙΚΑΙΑΣ | 5.0 | 29.5 | 21.0 | 5 | |
| 5 | 6 | Sienczewski Zbigniew | POL | 2015 | 4.5 | 31.0 | 23.0 | 3 | ||
| 6 | 7 | Sideris Theodoros | GRE | 1924 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 4.5 | 28.5 | 21.5 | 4 | |
| 7 | 21 | Kiriazis Dimitrios | GRE | 1641 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 4.5 | 27.0 | 20.0 | 4 | |
| 8 | 15 | Lemonis Kyriakos | GRE | 1700 | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” ΝΙΚΑΙΑΣ | 4.5 | 26.5 | 19.0 | 4 | |
| 9 | 19 | Papadopoulos Asterios | GRE | 1647 | ΕΟΑΟ “ΟΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” ΝΙΚΑΙΑΣ | 4.5 | 26.0 | 18.5 | 4 | |
| 10 | 14 | Nteoudis Konstantinos | GRE | 1725 | ΣΟ “ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” | 4.5 | 24.5 | 17.5 | 4 | |
| 11 | 20 | Drakos Konstantinos | GRE | 1642 | ΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ “Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ” | 4.0 | 27.5 | 20.0 | 3 | |
| 12 | 23 | Papathanasopoulos Nikolaos | GRE | 1605 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4.0 | 25.5 | 18.5 | 4 | |
| 13 | 18 | Tsoukalas Angelos | ENG | 1649 | 4.0 | 24.5 | 17.5 | 4 | ||
| 14 | 8 | Vazelakis Dimitrios | GRE | 1923 | Σ.Ο.Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 4.0 | 24.5 | 17.5 | 3 | |
| 15 | 27 | Megaloudis Petros | GRE | 1543 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 4.0 | 24.0 | 16.5 | 3 | |
| 16 | 13 | Vlasopoulos Georgios | GRE | 1807 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 4.0 | 23.0 | 16.5 | 3 | |
| 17 | 35 | Panaidis Fragkiskos | GRE | 1350 | ΑΕΚ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.0 | 21.5 | 15.0 | 4 | |
| 18 | 2 | Tsiros Fragkiskos Vlasios | GRE | 2147 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 3.5 | 32.5 | 24.0 | 3 | |
| 19 | 9 | Ntaifas Ioannis | GRE | 1914 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 3.5 | 29.0 | 20.0 | 3 | |
| 20 | 3 | Kostouros Alexandros | GRE | 2099 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3.5 | 28.0 | 20.5 | 3 | |
| 21 | 16 | Papamichael Georgios | GRE | 1696 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 3.5 | 26.0 | 17.5 | 3 | |
| 22 | 38 | Bousoulas Theodosios | GRE | 1288 | ΠΓΣ | 3.5 | 25.5 | 18.0 | 2 | |
| 23 | 22 | Petousis Konstantinos | GRE | 1616 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3.5 | 25.0 | 17.5 | 2 | |
| 24 | 43 | Makedonas Michael | GRE | 1005 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3.5 | 19.0 | 13.0 | 3 | |
| 25 | 26 | Zaharopoulos Dionisios | GRE | 1550 | ΣΟ “ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” | 3.0 | 26.0 | 18.5 | 2 | |
| 26 | 25 | Patrinos Ilias | GRE | 1560 | ΣΟ “ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” | 3.0 | 24.0 | 17.5 | 3 | |
| 27 | 32 | Polikretis Matheos | GRE | 1420 | ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. “Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗ | 3.0 | 23.5 | 17.0 | 3 | |
| 28 | 28 | Krallis Christos | GRE | 1535 | ΑΕΚ | 3.0 | 23.5 | 16.5 | 3 | |
| 29 | 33 | Florou Venetia | GRE | 1415 | ΣΟ “ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” | 3.0 | 22.5 | 16.0 | 3 | |
| 30 | 34 | Grafakou Sotiria-Aphrodite | GRE | 1414 | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” ΝΙΚΑΙΑΣ | 3.0 | 20.5 | 15.5 | 2 | |
| 31 | 24 | Arvanitakis Panagiotis | GRE | 1580 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3.0 | 18.5 | 13.5 | 3 | |
| 32 | 12 | Gkikas Vasilios | GRE | 1817 | ΑΕΚ | 2.5 | 28.5 | 19.5 | 2 | |
| 33 | 31 | Kouta Antonia | GRE | 1459 | ΑΠΟ”ΑΙΓΛΗ” ΠΑΠΑΓΟΥ | 2.5 | 23.5 | 16.5 | 2 | |
| 34 | 37 | Karatzanos Konstantinos | GRE | 1289 | ΣΟ”ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” | 2.5 | 21.0 | 15.0 | 1 | |
| 35 | 36 | Gkikas Ioannis | GRE | 1324 | ΑΕΚ | 2.0 | 25.0 | 18.0 | 1 | |
| 36 | 30 | Iatrou Konstantinos | GRE | 1487 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2.0 | 20.5 | 14.5 | 2 | |
| 37 | 44 | Stoumbos Athanasios | GRE | 0 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2.0 | 18.5 | 13.0 | 2 | |
| 38 | 39 | Gonidis Nikolaos | GRE | 1219 | Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ | 1.5 | 21.0 | 14.5 | 1 | |
| 39 | 17 | Ypsilantis Nikolaos | GRE | 1656 | ΣΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ | 1.0 | 22.5 | 15.0 | 1 | |
| 40 | 42 | Gkika Marina | GRE | 1010 | AEK | 1.0 | 20.5 | 14.5 | 1 | |
| 41 | 40 | Damilakos Ilias | GRE | 1140 | ΑΠΟ “ΑΙΓΛΗ” ΠΑΠΑΓΟΥ | 1.0 | 19.0 | 14.0 | 1 | |
| 42 | 41 | Tsaklas Georgios | GRE | 1099 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 1.0 | 17.5 | 12.0 | 0 | |
| 43 | 29 | Forakis Konstant. | GRE | 1498 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0.5 | 20.0 | 14.0 | 0 | |
| 44 | 10 | Koerant Filipos | GRE | 1913 | ΑΟ “ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ” | 0.0 | 17.5 | 12.5 | 0 |



